O órgão participou, em 17/3/2016, da reunião de pontos focais dos planos de trabalho da EGD.
O órgão assinou, em 8/1/2016,
Plano de Trabalho com compromissos e metas relativos à implementação da
Estratégia de Governança Digital (EGD).
O órgão instituiu Grupo de Trabalho para elaborar o Plano de Dados Abertos, por meio da Portaria SECEX/MI nº 88, de 5 de outubro de 2016, publicada no Boletim Interno nº 10, de 13 de outubro de 2016. O GT tinha prazo até 12 de dezembro de 2016 para concluir os trabalhos.
Presença no Portal Brasileiro de Dados Abertos
Organização no portal: sim
Responsável: não definido
Possui catálogo de dados próprio: não
Federação com o portal: não
Participa da INDE: não
Participa do ANDA: não
Participa do PGI: sim (3 séries)
Conjuntos de dados: 1 Ponto Focais
A
Autoridade de Monitoramento, prevista no artigo 40º da
Lei 12.527/2011 , é responsável por assegurar a publicação e a atualização do Plano de Dados Abertos, conforme art. 5º §4º do
Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016.
Área | Nome | Email | Telefone |
---|
Secretaria Executiva | Luciano de Mendonça Fonseca | luciano.fonseca@integracao.gov.br | (61) 2034-5523 |
Ouvidoria | Flávia Castro de Andrade | flavia.andrade@integracao.gov.br | (61) 2034-5777 |
Dirigente da Unidade de TI | Jorge Fernandes Nadler | - | (61) 2034-5890 |
Elaboração do PDA | Keilly Cristina Cavalcante de Oliveira | keilly.oliveira@integracao.gov.br | (61) 2034-4222 |
Acompanhamento - Equipe Dados Abertos STI/MP | Augusto Herrmann Batista | augusto.herrmann@planejamento.gov.br |
Integrantes do Grupo de Trabalho de Elaboração do PDANome | Área |
---|
Flávia Castro de Andrade | Gabinete do Ministro |
Jeanne Kettlin Alves Marques | Gabinete do Ministro |
Luciano de Mendonça Fonseca | Secretaria Executiva |
Katlen Andrade Eutáquio | Secretaria Executiva |
Wilfrido Tiradentes da Rocha Neto | Secretaria de Desenvolvimento Regional |
Regina Lima de Oliveira | Secretaria de Desenvolvimento Regional |
Marcus Aurelius Aragão Veras | Secretaria Nacional de Infraestrutura Hídrica |
Kamilla Ramalho da Silva | Secretaria Nacional de Infraestrutura Hídrica |
Anderson da Cruz Neves | Secretaria Nacional de Defesa Civil |
Rômulo Vieira Camões | Secretaria Nacional de Defesa Civil |
Vanessa Ferreira da Lima | Secretaria Nacional de Irrigação |
Telmo Florentino Rodrigues | Secretaria Nacional de Irrigação |
José Wanderley Uchoa Barreto | Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais |
Marina Servato Ferreira | Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais |
Monitoramento das atividades
Etapa | % | Data Limite | Situação |
---|
Responsável pelo projeto indicado pelo ponto focal da Secretaria Executiva | 100% | - | Concluída |
Prazo e equipe de elaboração de PDA formalizados | 100% | - | Concluída |
Elaboração e Publicação do PDA | 25% | 06/2016 | Em atraso |
Cumprimento de 75% dos compromissos assumidos no Plano de Trabalho | 0% | 12/2017 | Não Iniciado |
Monitoramento dos indicadores da EGD | 0% | - | Não Iniciado |
Questionário
Pergunta | (S/N?) | Quem ? |
---|
Possui pontos focais para dados? | S | Keilly Cristina Cavalcante de Oliveira (keilly.oliveira@integracao.gov.br / 2034-4222) |
Possui dados catalogados no dados.gov.br ? | S | 1 conjunto de dados de indicadores sobre Infraestrutura Hídrica (origem: PGI) |
Participa do Comitê Gestor da INDA ? | N |
Sugestão de dados para abertura
Levantamento realizado com base nas informações do site do órgão,
catálogo de dados (CGU),
oficina de dados na ENAP em 2014 e
III Oficina de Capacitação para Elaboração de Planos de Dados Abertos.
Exemplo de Plano de ação
Conjunto de Dados | Localização do dado | Unidade Responsável | Frequência de Atualização | Interfaces Relevantes | Meta (publicação/prazo) |
---|
Base de dados das Licitações e Contratos do MI | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Base de dados dos Processos de Contas Anual, auditorias e relatórios de gestão | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle | - |
Programa 2040 - Gestão de Risco e Respotas a Desastres | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Principais Ações do Programa 2013 - Agricultura Irrigada | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Base de dados de publicações que visam a construção coletiva do conhecimento de riscos e desastres, pela Defesa Civil | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Base de dados de publicações que visam o desenvolvimento das áreas de fronteiras | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Base de informação disponibilizando o conjunto dados relativos ao programa Integração Sul-Americana | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Base de informação disponibilizando o conjunto dados relativos ao programa Segurança alimentar e Nutricional | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Base de informação disponibilizando o conjunto dados relativos ao programa Oferta de Água | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Base de informação disponibilizando o conjunto dados relativos ao programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Base de informação disponibilizando o conjunto dados relativos aos órgãos colegiados | Site MI | Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
Água para todos | Planilhas Painel - MI | SDR | Mensal | Vinculadas (DNOCS, CODEVASF, etc) Municípios Empresas | Dezembro / 2017 |
Carro pipa | Exército | SEDEC Exército | ? * | Vinculadas Exército | Dezembro / 2017 |
Projeto de Integração do São Francisco (PISF) | Painel MI Planilhas | SIH | Mensal | Vinculadas (CODEVASF, DNOCS) Empresas | Dezembro / 2017 |
Histórico das atividades do MI em relação à política de dados abertos
Nome: I Workshop da INDA
Objetivo: Realizar um planejamento inicial da INDA, realizar a divisão em grupos de trabalho, registrar o consenso entre os participantes acerca dos produtos e entregas.
Data e hora: 01/03/2011 8:30 às 18:00
Local: Escola de Administração Fazendária (ESAF) - Brasília, DF
Participantes: Jorge Eduardo da Costa Soares
Nome: Seminário e Oficina Planos de Dados Abertos e Política de Governo para Abertura de Dados
Objetivos: Sensibilizar servidores e gestores públicos quanto à
política de dados abertos e capacitá-los na elaboração de
Planos de Dados Abertos
Data e hora: 16/09/2014 8:30 às 18:00
Local: Escola Nacional de Administração Pública - SAIS Área 2, Brasília, DF
Participantes: Flávia Castro de Andrade (Seminário), Sônia Faustino Mendes (Seminário), Sandra Maria de Oliveira (Seminário)
Nome: Assinatura do
Plano de Trabalho
Objetivo: Firmar compromissos em contrapartida ao recebimento de
Analistas em Tecnologia da Informação.
Data: 18/01/2016
Local: Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão - Bloco K - Brasília, DF
Participantes: Laércio Roberto Lemos de Souza
Nome: Reunião de pontos focais
Objetivo: Apresentar e discutir compromissos.
Data: 17/03/2016
Local: Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão - Bloco K - Brasília, DF
Participantes: ?
Nome: III Oficina de Capacitação para Elaboração de Planos de Dados Abertos
Objetivo: Capacitar servidores do órgão na elaboração de
Planos de Dados Abertos
Data e hora: 19/04/2016 14:00 às 17:30
Local: Escola Nacional de Administração Pública - SAIS Área 2, Brasília, DF
Participantes: Keilly Cristina Cavalcante de Oliveira, Flávia Castro de Andrade
Nome: Chamado nº
6733 na
C3S
Objetivo: Esclarecimento de Dúvidas - Dados Abertos
Data e hora: 26/04/2016 10:46
Local: Local de Atendimento - Remoto
Participantes: Antônio Carlos Góes Cavalcanti Filho
Nome: Reunião de sensibilização para elaboração do Plano de Dados Abertos do MI
Objetivo: Apresentar o tema a servidores do MI para a elaboração do
Plano de Dados Abertos
Data e hora: 20/06/2016 14:30 às 17:30
Local: SGAN 906, Módulo F, Bloco A, Sala T07
Participantes: Keilly Cristina Cavalcante de Oliveira, Flávia Castro de Andrade
Nome: I Oficina para elaboração do Plano de Dados Abertos do MI
Objetivo: Servidores do MI iniciarem a elaboração do
Plano de Dados Abertos
Data e hora: 28/06/2016 14:30 às 17:30
Local: SGAN 906, Módulo F, Bloco A, Sala T07
Participantes: Keilly Cristina Cavalcante de Oliveira
Nome: Instituição de Grupo de Trabalho para elaborar PDA
Objetivo: Formalizar equipe para elaborar o Plano de Dados Abertos, por meio da Portaria da Secretaria Executiva nº 88, de 5 de outubro de 2016.
Data: 13/10/2016
Participantes: Diogo Peres Neto
Nome: Reunião com o
MP para esclarecimento de dúvidas do Grupo de Trabalho de elaboração do PDA
Objetivo: Dirimir dúvidas e questionamentos da equipe do GT surgidas no âmbito da elaboração do Plano de Dados Abertos.
Data e hora: 28/11/2016 10:00 às 12:00
Participantes: Flávia Castro de Andrade, Rômulo Vieira Camões, Telmo Florentino Rodrigues, Keilly Cristina Cavalcante de Oliveira